Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN
Berdasarkan Kelompok Barang
Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk
| No. | Kelompok Barang | Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) |
Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) | Produk dengan TKDN < 25% |
Produk dengan TKDN 25% - 40% |
Produk dengan TKDN > 40% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bahan Penunjang Pertanian | 95 | 1.356 | 3 | 17 | 102 | |
| 2. | Mesin dan Peralatan Pertanian | 80 | 933 | 13 | 36 | 44 | |
| 3. | Mesin dan Peralatan Pertambangan | 7 | 55 | 3 | 10 | 12 | |
| 4. | Mesin dan Peralatan Migas | 99 | 2.074 | 50 | 47 | 21 | |
| 5. | Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling | 14 | 139 | 3 | 11 | 3 | |
| 6. | Mesin dan Peralatan Pabrik | 8 | 200 | 3 | 1 | 4 | |
| 7. | Bahan Bangunan/Konstruksi | 791 | 4.269 | 12 | 57 | 1.234 | |
| 8. | Logam dan Barang Logam | 233 | 3.209 | 5 | 73 | 320 | |
| 9. | Bahan Kimia dan Barang Kimia | 278 | 4.226 | 97 | 129 | 198 | |
| 10. | Peralatan Elektronika | 319 | 2.087 | 105 | 231 | 131 | |
| 11. | Peralatan Kelistrikan | 290 | 5.310 | 32 | 81 | 297 | |
| 12. | Peralatan Telekomunikasi | 97 | 1.836 | 26 | 85 | 36 | |
| 13. | Alat Transport | 75 | 478 | 2 | 21 | 54 | |
| 14. | Bahan dan Peralatan Kesehatan | 515 | 5.599 | 32 | 161 | 376 | |
| 15. | Komputer dan Peralatan Kantor | 195 | 791 | 5 | 11 | 202 | |
| 16. | Pakaian dan Perlengkapan Kerja | 107 | 1.059 | 3 | 17 | 100 | |
| 17. | Peralatan Olahraga dan Pendidikan | 44 | 561 | 0 | 23 | 24 | |
| 18. | Sarana Pertahanan | 15 | 169 | 1 | 0 | 17 | |
| 19. | Barang Lainnya | 1.617 | 9.004 | 201 | 380 | 1.552 | |
| 4.879 | 43.355 | 596 | 1.391 | 4.727 |
Berdasarkan Tahun Penerbitan Sertifikat
| Tahun | Jumlah Sertifikat | Jumlah Produk |
|---|---|---|
| 2011 | 2.042 | 2.481 |
| 2012 | 1.546 | 3.140 |
| 2013 | 578 | 1.285 |
| 2014 | 444 | 1.103 |
| 2015 | 1.002 | 2.735 |
| 2016 | 1.441 | 2.901 |
| 2017 | 949 | 1.654 |
| 2018 | 1.543 | 2.714 |
| 2019 | 1.207 | 3.207 |
| 2020 | 2.459 | 5.886 |
| 2021 | 11.535 | 14.956 |
| 2022 | 8.254 | 14.767 |
| 2023 | 10.757 | 17.344 |
| 2024 | 333 | 451 |
Berdasarkan Lokasi Perusahaan
| No. | Provinsi | Jumlah Perusahaan |
|---|---|---|
Tidak ada data | ||